"Lucro dos grandes bancos aumentou 132,5% sob Lula"
manchete do caderno Dinheiro na Folha de S.Paulo em 15/8/06.
15.8.06
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nome | Livros | Páginas | |
---|---|---|---|
1 | Marina Timm | 20 | 8980 |
2 | Marcelo Ricardo | 24 | 6622 |
3 | Rosane Barbetta | 27 | 6415 |
4 | Alcindo Almeida | 25 | 6159 |
5 | Rodney Eloy | 31 | 5789 |
últimas leituras
Um comentário:
Enquanto isso, o povo sangra e geme de dor...
Postar um comentário