"A mídia contribui para o acirramento do preconceito religioso?"
enquete da semana no site Observatório da Imprensa. Até o momento, 79% dos participantes responderam "sim".
11.5.07
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nome | Livros | Páginas | |
---|---|---|---|
1 | Marina Timm | 20 | 8980 |
2 | Marcelo Ricardo | 24 | 6622 |
3 | Rosane Barbetta | 27 | 6415 |
4 | Alcindo Almeida | 25 | 6159 |
5 | Rodney Eloy | 31 | 5789 |
últimas leituras
Nenhum comentário:
Postar um comentário