"Em agosto, o banco que mais cresceu no País não foi Itaú, nem Bradesco, Unibanco, tampouco o Banco do Brasil: foi o banco dos réus."
fonte: site do Cláudio Humberto
29.8.07
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nome | Livros | Páginas | |
---|---|---|---|
1 | Marina Timm | 20 | 8980 |
2 | Marcelo Ricardo | 24 | 6622 |
3 | Rosane Barbetta | 27 | 6415 |
4 | Alcindo Almeida | 25 | 6159 |
5 | Rodney Eloy | 31 | 5789 |
últimas leituras
Um comentário:
A-mém!!!
Postar um comentário