Qual é a sua revista semanal favorita?
- Nenhuma. Não curto nem café nem notícia requentada. - 41 (48%)
- Veja - 31 (36%)
- Época - 8 (9%)
- IstoÉ - 5 (5%)
A nova pergunta já está na lateral. Participe!
Nome | Livros | Páginas | |
---|---|---|---|
1 | Marina Timm | 20 | 8980 |
2 | Marcelo Ricardo | 24 | 6622 |
3 | Rosane Barbetta | 27 | 6415 |
4 | Alcindo Almeida | 25 | 6159 |
5 | Rodney Eloy | 31 | 5789 |
últimas leituras
Nenhum comentário:
Postar um comentário