Observe o gráfico abaixo e veja o que se passa na cabeça de um homem e de uma mulher ao ouvir do companheiro(a): "Vamos sair?"
clique p/ ampliar
clique p/ ampliar






| Nome | Livros | Páginas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marina Timm | 20 | 8980 |
| 2 | Marcelo Ricardo | 24 | 6622 |
| 3 | Rosane Barbetta | 27 | 6415 |
| 4 | Alcindo Almeida | 25 | 6159 |
| 5 | Rodney Eloy | 31 | 5789 |
últimas leituras



Nenhum comentário:
Postar um comentário